| Tulokset Seuroittain Lahden Uimaseura - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | IKM aluekilpailut 2009 HKS | Tulostuspäivämäärä | 22 marraskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hämeenlinna | Tulostusaika | 21:42 | |||
| Järjestäjä | HäUS |
| Laji 1, 200m Sekauinti T-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 564 | 35.46 | 1:14.14 | 1:58.60 | 2:34.18 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Viliina Vekkeli | 1996 | 521 | 36.73 | 1:17.58 | 2:03.76 | 2:38.28 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 200m Sekauinti T-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 3 | Vera Viitasuo | 1995 | 473 | 36.85 | 1:21.40 | 2:04.89 | 2:43.45 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Janica Jämsä | 1995 | 359 | 39.85 | 1:25.44 | 2:19.63 | 2:59.18 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Sekauinti T-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mona Halonen | 1994 | 606 | 32.89 | 1:10.68 | 1:55.26 | 2:30.51 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Meri Vainio | 1994 | 522 | 33.63 | 1:14.23 | 2:01.29 | 2:38.17 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Mirella Osmanovic | 1994 | 504 | 35.24 | 1:14.33 | 2:01.29 | 2:40.09 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jenni Rinteelä | 1994 | 471 | 35.55 | 1:17.07 | 2:04.97 | 2:43.73 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 100m Selkäuinti P-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 487 | 30.46 | 1:03.50 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Roope Penttinen | 1995 | 351 | 33.12 | 1:10.83 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 100m Selkäuinti P-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Eetu Kivelä | 1994 | 437 | 32.30 | 1:05.83 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Niko Ahola | 1994 | 341 | 34.41 | 1:11.53 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m Vapaauinti T-11, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 474 | 32.63 | 1:06.96 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Iina Kokko | 1998 | 364 | 35.35 | 1:13.09 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 269 | 38.30 | 1:20.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Riikka Haakana | 1998 | 226 | 41.14 | 1:25.76 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Kia Manninen | 1998 | 218 | 39.89 | 1:26.73 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Iisa Valkonen | 1998 | 192 | 44.33 | 1:30.50 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Julia Tommola | 1998 | 188 | 42.15 | 1:31.20 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m Vapaauinti T-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Netta Hämäläinen | 1997 | 457 | 32.87 | 1:07.77 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 428 | 33.20 | 1:09.27 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Saima Laakso | 1997 | 426 | 33.42 | 1:09.38 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Tiia Nieminen | 1997 | 418 | 33.78 | 1:09.80 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Alina Josephson | 1997 | 414 | 33.86 | 1:10.06 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Anna Mäkelä | 1997 | 413 | 34.05 | 1:10.09 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Emma Räikkönen | 1997 | 379 | 34.82 | 1:12.16 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 100m Vapaauinti P-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Daniel Zimmermann | 1997 | 306 | 33.25 | 1:08.29 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Kasper Jämsä | 1997 | 282 | 34.09 | 1:10.17 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Remi Tolppala | 1997 | 275 | 34.15 | 1:10.76 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Riku Soini | 1997 | 262 | 35.13 | 1:11.95 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Jere Turunen | 1997 | 191 | 37.47 | 1:19.97 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 100m Vapaauinti P-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 382 | 30.92 | 1:03.43 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Andreas Niemi | 1996 | 380 | 30.48 | 1:03.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aleksi Mattila | 1996 | 334 | 31.73 | 1:06.35 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Valentin Lehtonen | 1996 | 321 | 32.35 | 1:07.24 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Rintauinti T-10, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Aleksina Virtanen | 1999 | 230 | 48.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Amanda Vilenius | 1999 | 227 | 49.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Henna Turunen | 1999 | 165 | 54.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Ronja Kakkonen | 1999 | 125 | 59.87 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 100m Perhosuinti T-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Alena Mokicheva | 1996 | 415 | 33.67 | 1:15.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Vilma Ikonen | 1996 | 360 | 37.07 | 1:19.20 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Vaula Vekkeli | 1996 | DNF | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 100m Perhosuinti T-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Emmi Marola | 1995 | 479 | 32.70 | 1:12.00 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 100m Perhosuinti T-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miia Kallio | 1994 | 513 | 32.67 | 1:10.36 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Meri Vainio | 1994 | 430 | 33.62 | 1:14.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 16, 800m Vapaauinti P-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Roope Penttinen | 1995 | 474 | 1:06.81 | 2:21.39 | 3:35.84 | 4:51.17 | 9:45.38 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:06.13 | 7:19.79 | 8:34.84 | |||||||
| 2 | Joonas Ikonen | 1995 | 347 | 1:10.22 | 2:31.29 | 3:54.72 | 5:20.10 | 10:49.23 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:44.76 | 8:09.71 | 9:31.72 | |||||||
| Laji 17, 800m Vapaauinti P-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 582 | 1:00.17 | 2:06.84 | 3:14.91 | 4:23.49 | 9:06.46 | ||
| Lahden Uimaseura | 5:34.50 | 6:45.62 | 7:56.55 | |||||||
| 4 | Eetu Kivelä | 1994 | 541 | 1:04.32 | 2:15.85 | 3:28.19 | 4:40.32 | 9:19.79 | ||
| Lahden Uimaseura | 5:52.44 | 7:02.77 | 8:12.39 | |||||||
| Laji 18, 800m Vapaauinti P-16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Niko Korhonen | 1993 | 662 | 1:01.09 | 2:08.43 | 3:14.75 | 4:21.10 | 8:43.43 | ||
| Lahden Uimaseura | 5:27.10 | 6:32.99 | 7:39.31 | |||||||
| Laji 19, 100m Rintauinti T-11, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Sanni Ikonen | 1998 | 336 | 44.62 | 1:33.09 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Lotta Raiski | 1998 | 289 | 46.89 | 1:37.84 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 266 | 47.78 | 1:40.60 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Iisa Valkonen | 1998 | 189 | 59.07 | 1:52.71 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Julia Tommola | 1998 | 180 | 56.33 | 1:54.60 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Kia Manninen | 1998 | 161 | 58.62 | 1:58.89 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Riikka Haakana | 1998 | 147 | 58.81 | 2:02.53 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 20, 100m Rintauinti T-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Alina Josephson | 1997 | 380 | 42.51 | 1:29.36 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Taika Koponen | 1997 | 373 | 41.98 | 1:29.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Tiia Nieminen | 1997 | 363 | 42.26 | 1:30.72 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 100m Rintauinti P-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Riku Soini | 1997 | 229 | 44.34 | 1:34.07 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jere Turunen | 1997 | 177 | 47.72 | 1:42.56 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 100m Rintauinti P-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Valentin Lehtonen | 1996 | 318 | 39.80 | 1:24.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 318 | 40.06 | 1:24.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 253 | 43.91 | 1:30.95 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Aleksi Mattila | 1996 | 239 | 45.25 | 1:32.71 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 24, 200m Selkäuinti T-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Essi Marola | 1995 | 593 | 33.13 | 1:09.94 | 1:48.60 | 2:26.29 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Emmi Marola | 1995 | 413 | 39.05 | 1:21.96 | 2:04.48 | 2:44.97 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 25, 200m Selkäuinti T-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mona Halonen | 1994 | 546 | 35.34 | 1:13.50 | 1:52.05 | 2:30.35 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Roosa Nokelainen | 1994 | 511 | 35.12 | 1:13.85 | 1:54.38 | 2:33.70 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Mirella Osmanovic | 1994 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 28, 200m Perhosuinti P-16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 2 | Niko Korhonen | 1993 | 522 | 30.95 | 1:06.64 | 1:43.74 | 2:18.13 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 29, 4X50m Sekauinti T11/P12, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laus 2T+2P 1 | 1998 | 2:28.07 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Noora Visto | 1998 | 1:20.55 | 1:20.55 | |||||||
| Sanni Ikonen | 1998 | 36.29 | 1:56.84 | |||||||
| Kasper Jämsä | 1997 | 31.23 | 2:28.07 | |||||||
| Daniel Zimmermann | 1997 | 2:28.07 | ||||||||
| 2 | Laus 2T+2P 2 | 1998 | 2:32.96 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Leevi Kinnunen | 1998 | 39.24 | 39.24 | |||||||
| Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 46.86 | 1:26.10 | |||||||
| Remi Tolppala | 1997 | 34.39 | 2:00.49 | |||||||
| Iina Kokko | 1998 | 32.47 | 2:32.96 | |||||||
| 7 | Laus 2T+2P 3 | 1998 | 2:44.64 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Amanda Vilenius | 1999 | 42.48 | 42.48 | |||||||
| Riku Soini | 1997 | 44.28 | 1:26.76 | |||||||
| Aada Kuiri | 1999 | 42.84 | 2:09.60 | |||||||
| Jami Kuosmanen | 1998 | 35.04 | 2:44.64 | |||||||
| Laji 30, 4X50m Sekauinti T15/P16, Loppukilpailut 12 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Laus 2T+2P 1 | 1993 | 2:01.30 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Mona Halonen | 1994 | 32.89 | 32.89 | |||||||
| Alexei Mokichev | 1994 | 32.69 | 1:05.58 | |||||||
| Niko Korhonen | 1993 | 26.55 | 1:32.13 | |||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 29.17 | 2:01.30 | |||||||
| 6 | Laus 2T+2P 2 | 1993 | 2:02.98 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Olli Kokko | 1994 | 30.31 | 30.31 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | 35.57 | 1:05.88 | |||||||
| Niko Pankka | 1995 | 29.17 | 1:35.05 | |||||||
| Essi Marola | 1995 | 27.93 | 2:02.98 | |||||||
| 8 | Laus 2T+2P 3 | 1993 | 2:10.10 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Eetu Kivelä | 1994 | 30.99 | 30.99 | |||||||
| Mirella Osmanovic | 1994 | 37.97 | 1:08.96 | |||||||
| Meri Vainio | 1994 | 34.14 | 1:43.10 | |||||||
| Roope Penttinen | 1995 | 27.00 | 2:10.10 | |||||||
| 11 | Laus 2T+2P 4 | 1993 | 2:12.07 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Jeremias Kuivalainen | 1996 | 33.86 | 33.86 | |||||||
| Vera Viitasuo | 1995 | 37.02 | 1:10.88 | |||||||
| Emmi Marola | 1995 | 32.73 | 1:43.61 | |||||||
| Andreas Niemi | 1996 | 28.46 | 2:12.07 | |||||||
| Laji 31, 200m Vapaauinti T-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 595 | 31.10 | 1:05.44 | 1:40.83 | 2:14.94 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Viliina Vekkeli | 1996 | 560 | 32.08 | 1:07.08 | 1:43.14 | 2:17.72 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Alena Mokicheva | 1996 | 484 | 32.58 | 1:08.65 | 1:47.20 | 2:24.55 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Vilma Ikonen | 1996 | 421 | 34.82 | 1:13.65 | 1:53.85 | 2:31.41 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 32, 200m Vapaauinti T-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 2 | Essi Marola | 1995 | 586 | 31.17 | 1:05.91 | 1:41.01 | 2:15.65 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Emmi Marola | 1995 | 570 | 32.08 | 1:07.35 | 1:42.74 | 2:16.91 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Anna Levonen | 1995 | 507 | 33.55 | 1:09.36 | 1:46.42 | 2:22.30 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 503 | 32.71 | 1:08.99 | 1:45.93 | 2:22.71 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 33, 200m Vapaauinti T-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 3 | Meri Vainio | 1994 | 562 | 31.28 | 1:05.73 | 1:41.97 | 2:17.51 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Roosa Nokelainen | 1994 | 488 | 32.61 | 1:08.61 | 1:47.13 | 2:24.19 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jenni Rinteelä | 1994 | 487 | 32.97 | 1:09.10 | 1:47.07 | 2:24.22 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 34, 200m Rintauinti P-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 5 | Joonas Ikonen | 1995 | 313 | 39.25 | 1:25.09 | 2:11.35 | 3:02.93 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 35, 200m Rintauinti P-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 559 | 33.55 | 1:11.56 | 1:51.56 | 2:30.74 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Olli Kokko | 1994 | 522 | 34.23 | 1:12.61 | 1:53.18 | 2:34.24 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 37, 400m Vapaauinti T-11, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 549 | 1:09.07 | 2:23.06 | 3:38.71 | 4:50.89 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Iina Kokko | 1998 | 364 | 1:16.80 | 2:42.59 | 4:09.51 | 5:33.69 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 276 | 1:27.10 | 3:01.57 | 4:35.62 | 6:05.78 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 38, 400m Vapaauinti T-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 506 | 1:13.12 | 2:30.13 | 3:45.99 | 4:58.92 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Netta Hämäläinen | 1997 | 504 | 1:11.49 | 2:29.03 | 3:45.71 | 4:59.31 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Saima Laakso | 1997 | 458 | 1:13.38 | 2:32.89 | 3:52.16 | 5:09.19 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Tiia Nieminen | 1997 | 445 | 1:13.94 | 2:33.12 | 3:53.60 | 5:11.99 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Alina Josephson | 1997 | 424 | 1:13.14 | 2:34.28 | 3:56.29 | 5:17.05 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Anna Mäkelä | 1997 | 407 | 1:16.09 | 2:37.93 | 4:00.06 | 5:21.38 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Emma Räikkönen | 1997 | 384 | 1:16.58 | 2:40.32 | 4:04.92 | 5:27.74 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 39, 400m Vapaauinti P-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 2 | Kasper Jämsä | 1997 | 353 | 1:12.61 | 2:30.31 | 3:48.59 | 5:05.81 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Daniel Zimmermann | 1997 | 336 | 1:11.88 | 2:31.53 | 3:51.58 | 5:10.97 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Riku Soini | 1997 | 263 | 1:17.56 | 2:43.54 | 4:11.68 | 5:37.20 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jere Turunen | 1997 | 212 | 1:25.16 | 2:57.84 | 4:31.27 | 6:02.17 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 40, 400m Vapaauinti P-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Andreas Niemi | 1996 | 403 | 1:08.81 | 2:25.64 | 3:41.63 | 4:52.54 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 41, 50m Vapaauinti T-10, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Amanda Vilenius | 1999 | 287 | 36.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aada Kuiri | 1999 | 281 | 36.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Melek Ayarci | 1999 | 275 | 36.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Henna Turunen | 1999 | 200 | 40.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Kiia Forss | 1999 | 200 | 40.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Aleksina Virtanen | 1999 | 193 | 41.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Ronja Kakkonen | 1999 | 142 | 45.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 42, 50m Vapaauinti P-11, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Kinnunen | 1998 | 246 | 33.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Olli Laaksonen | 1998 | 246 | 33.29 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jami Kuosmanen | 1998 | 196 | 35.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 43, 400m Sekauinti T-13, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 515 | 1:21.30 | 2:46.01 | 4:19.88 | 5:33.38 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 44, 400m Sekauinti T-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 4 | Janica Jämsä | 1995 | 354 | 1:31.11 | 3:06.47 | 4:54.70 | 6:17.51 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 45, 400m Sekauinti T-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mona Halonen | 1994 | 558 | 1:14.87 | 2:36.83 | 4:10.71 | 5:24.56 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 46, 100m Vapaauinti P-14, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 500 | 27.67 | 57.99 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Roope Penttinen | 1995 | 447 | 28.66 | 1:00.23 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Joonas Ikonen | 1995 | 298 | 33.31 | 1:08.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 47, 100m Vapaauinti P-15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 11 | Niko Ahola | 1994 | 374 | 29.65 | 1:03.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 48, 100m Vapaauinti P-16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Niko Korhonen | 1993 | 616 | 26.20 | 54.12 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 49, 100m Perhosuinti T-12, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 352 | 37.59 | 1:19.75 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Emma Räikkönen | 1997 | 342 | 37.91 | 1:20.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Netta Hämäläinen | 1997 | 342 | 37.11 | 1:20.57 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Taika Koponen | 1997 | 333 | 38.24 | 1:21.25 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 51, 50m Perhosuinti T-10, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Aada Kuiri | 1999 | 200 | 43.39 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Aleksina Virtanen | 1999 | 151 | 47.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Melek Ayarci | 1999 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 52, 50m Perhosuinti T-11, Loppukilpailut 11 v |
