|
Koulujen ala-asteiden kilpailu 2010 tulokset - ikäsarjoittain |
| Kilpailu | Ala-asteiden kilpailu 2010 | ||
| Kilpailun paikkakunta | Lahti | ||
| Järjestäjä | Lahden Uimaseura | ||
| Allas | 25m | ||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-10 |
| Laji 1, 25m Vapaauinti tytöt, loppukilpailut 11 v ja nuoremmat kilpasarja |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Melek Ayarci | 1999 | Liipola-Kaikuharju | 15.67 | ||||||
| 2 | Amanda Vilenius | 1999 | Lotilan Koulu | 15.79 | ||||||
| 3 | Nadja Niemi | 1999 | Launeen Koulu | 16.28 | ||||||
| 4 | Julia Bruneau | 1999 | Lotilan Koulu | 17.31 | ||||||
| 5 | Roosa Penttinen | 2000 | Möysän Koulu | 17.49 | ||||||
| 6 | Henna Turunen | 1999 | Kivimaan Koulu | 17.69 | ||||||
| 7 | Kiia Forss | 1999 | Kärpäsen Koulu | 17.94 | ||||||
| 8 | Aleksina Virtanen | 1999 | Lotilan Koulu | 17.99 | ||||||
| 9 | Essi Lillman | 2000 | Tiirismaa / Eng | 18.25 | ||||||
| 10 | Jutta Järvinen | 1999 | Launeen Koulu | 18.88 | ||||||
| 11 | Meea Kivi | 1999 | Kunnaksen Koulu | 18.89 | ||||||
| 12 | Aino Hämäläinen | 2000 | Renkomäen Koulu | 18.94 | ||||||
| 13 | Elena Marola | 2000 | Jalkarannan Koulu | 20.01 | ||||||
| 14 | Fanny Rissanen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 20.16 | ||||||
| 15 | Ella Saarikko | 2000 | Tiirismaa / Eng | 20.55 | ||||||
| 16 | Kerttu Valanta | 1999 | Jalkarannan Koulu | 22.02 | ||||||
| 17 | Jenny Pylväläinen | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 26.88 | ||||||
| - | Aada Kuiri | 1999 | Renkomäen Koulu | DNS | ||||||
| Laji 2, 25m Vapaauinti tytöt, loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | Tiirismaa / Eng | 17.03 | ||||||
| 2 | Tiia Kourunen | 2001 | Kunnaksen Koulu | 21.34 | ||||||
| 3 | Julia Ikonen | 2001 | Ahtialan Peruskoulu | 23.62 | ||||||
| 4 | Helmi Horn | 2001 | Möysän Koulu | 24.38 | ||||||
| 5 | Roosa Kinnunen | 2001 | Launeen Koulu | 24.65 | ||||||
| 6 | Rosa Kakko | 2001 | Länsiharjun Koulu | 25.22 | ||||||
| 7 | Iida Nurminen | 2001 | Launeen Koulu | 27.23 | ||||||
| 8 | Iida Heikkonen | 2001 | Ahtialan Peruskoulu | 29.50 | ||||||
| 9 | Siiri Suuronen | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 31.23 | ||||||
| 10 | Anni Irri | 2001 | Launeen Koulu | 32.28 | ||||||
| 11 | Hanna Lammassaari | 2001 | Launeen Koulu | 34.33 | ||||||
| 12 | Nina Lehto | 2001 | Kivimaan Koulu | 35.47 | ||||||
| 13 | Jasmin Weman | 2001 | Kivimaan Koulu | 35.55 | ||||||
| 14 | Emmi Tiihonen | 2001 | Länsiharjun Koulu | 39.01 | ||||||
| 15 | Marja Rajas | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 46.39 | ||||||
| 16 | Tiia-Maria Hänninen | 2001 | Kivimaan Koulu | 46.84 | ||||||
| 17 | Maria Virtanen | 2001 | Kivimaan Koulu | 48.26 | ||||||
| 18 | Lotta Sippola | 2001 | Kivimaan Koulu | 54.30 | ||||||
| 19 | Tiia Keltalahti | 2001 | Kivimaan Koulu | 59.17 | ||||||
| Laji 2, 25m Vapaauinti tytöt, loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jemina Kousa | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 21.75 | ||||||
| 2 | Sannamari Knuutila | 2000 | Kiveriön Koulu | 23.00 | ||||||
| 3 | Emmi Roos | 2000 | Renkomäen Koulu | 26.16 | ||||||
| 4 | Iiris Juhola | 2000 | Jalkarannan Koulu | 26.96 | ||||||
| 5 | Salla Nyyssönen | 2000 | Kivimaan Koulu | 27.14 | ||||||
| 6 | Jutta Hotta | 2000 | Launeen Koulu | 27.22 | ||||||
| 7 | Venla Rantatupa | 2000 | Renkomäen Koulu | 28.02 | ||||||
| 8 | Joanna Kekkonen | 2000 | Möysän Koulu | 28.14 | ||||||
| 9 | Mandi Joona | 2000 | Mukkulan Peruskoulu | 28.31 | ||||||
| 10 | Janina Livonen | 2000 | Kunnaksen Koulu | 28.58 | ||||||
| 11 | Oona Ylä-Rakkola | 2000 | Myllypohjan Koulu | 29.08 | ||||||
| 12 | Tiia Peltonen | 2000 | Tiirismaa / Eng | 29.34 | ||||||
| 13 | Enni Paulus | 2000 | Kivimaan Koulu | 30.29 | ||||||
| 14 | Hanna Beile | 2000 | Myllypohjan Koulu | 32.12 | ||||||
| 15 | Olivia Melasniemi | 2000 | Myllypohjan Koulu | 38.13 | ||||||
| - | Ruhev Ahmad | 2000 | Ahtialan Peruskoulu | DNS | ||||||
| Laji 2, 25m Vapaauinti tytöt, loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Krista Kourunen | 1999 | Kunnaksen Koulu | 18.55 | ||||||
| 2 | Nanna Heinonen | 1999 | Lotilan Koulu | 19.92 | ||||||
| 3 | Jenni Nousiainen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 20.45 | ||||||
| 4 | Tinka Virtanen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 20.96 | ||||||
| 5 | Saara Udd | 1999 | Renkomäen Koulu | 21.38 | ||||||
| 6 | Ida Roos | 1999 | Renkomäen Koulu | 21.60 | ||||||
| 7 | Petra Vanhanen | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 22.51 | ||||||
| 8 | Linnea Koskinen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 22.93 | ||||||
| 9 | Emma-Sofia Anttalainen | 1999 | Myllypohjan Koulu | 23.04 | ||||||
| 10 | Pilvi Sauramäki | 1999 | Tiirismaa / Eng | 23.24 | ||||||
| 11 | Jasmin Mäkinen | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 23.62 | ||||||
| 12 | Jenni Pekkala | 1999 | Renkomäen Koulu | 23.70 | ||||||
| 13 | Jenny Hätönen | 1999 | Renkomäen Koulu | 23.86 | ||||||
| 14 | Elina Virtanen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 24.05 | ||||||
| 15 | Nella Hyttinen | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 24.63 | ||||||
| 16 | Wilhelmiina Wallin | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 24.76 | ||||||
| 17 | Heidi Laurila | 1999 | Kunnaksen Koulu | 24.98 | ||||||
| 18 | Inka Aalto | 1999 | Renkomäen Koulu | 25.17 | ||||||
| 19 | Tiina Sipiläinen | 1999 | Launeen Koulu | 25.88 | ||||||
| 20 | Pinja Palminen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 25.98 | ||||||
| 21 | Ella Liinasaari | 1999 | Möysän Koulu | 26.69 | ||||||
| 22 | Roosa Jokinen | 1999 | Möysän Koulu | 27.58 | ||||||
| 23 | Hanna Wang | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 28.33 | ||||||
| 24 | Jonna Brau | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 32.59 | ||||||
| 25 | Iida Krouvi | 1999 | Kivimaan Koulu | 35.57 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti pojat, loppukilpailut 11 v ja nuoremmat kilpasarja |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 15.72 | ||||||
| 2 | Atte Somero | 1999 | Rakokiven Koulu | 16.24 | ||||||
| 3 | Veeti Koskinen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 17.71 | ||||||
| 4 | Ivan Mazanikov | 1999 | Lotilan Koulu | 18.14 | ||||||
| 5 | Patrik Suslov | 1999 | Liipola-Kaikuharju | 18.25 | ||||||
| 6 | Tuomas Rauhala | 1999 | Myllypohjan Koulu | 18.55 | ||||||
| 7 | Samuli Halme | 2000 | Kunnaksen Koulu | 19.71 | ||||||
| 8 | Jussi Rauhala | 1999 | Kivimaan Koulu | 19.83 | ||||||
| 9 | Ville Nikkari | 2000 | Lotilan Koulu | 20.01 | ||||||
| 10 | Tino Kuokkanen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 20.86 | ||||||
| 11 | Valtteri Raiski | 2000 | Kivimaan Koulu | 21.21 | ||||||
| 12 | Niko Tikka | 2000 | Renkomäen Koulu | 21.22 | ||||||
| 13 | Eetu Pekkanen | 2000 | Anttilanmäen Koulu | 22.23 | ||||||
| 14 | Aleksi Pugatchev | 1999 | Lotilan Koulu | 24.07 | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti pojat, loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Harjun Koulu | 16.64 | ||||||
| 2 | Timi Pernanen | 2001 | Tiirismaa / Eng | 18.44 | ||||||
| 3 | Elmo Kallio | 2001 | Länsiharjun Koulu | 19.02 | ||||||
| 4 | Harry Zimmermann | 2001 | Tiirismaa / Eng | 19.54 | ||||||
| 5 | Pekka Taskinen | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 23.67 | ||||||
| 6 | Veeti Joenranta | 2001 | Launeen Koulu | 25.18 | ||||||
| 7 | Perttu Somero | 2001 | Rakokiven Koulu | 25.34 | ||||||
| 8 | Topi Sulkinoja | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 25.49 | ||||||
| 9 | Roope Helminen | 2001 | Mukkulan Peruskoulu | 25.64 | ||||||
| 10 | Teemu Vanhala | 2001 | Jalkarannan Koulu | 26.49 | ||||||
| 11 | Lauri Makkonen | 2001 | Kunnaksen Koulu | 27.79 | ||||||
| 12 | Rasmus Aalto | 2001 | Launeen Koulu | 28.79 | ||||||
| 13 | Niki Laukkonen | 2001 | Launeen Koulu | 30.18 | ||||||
| 14 | Niklas Munter | 2001 | Myllypohjan Koulu | 31.21 | ||||||
| 15 | Juho Salmitie | 2001 | Launeen Koulu | 31.88 | ||||||
| 16 | Antti Kalliokoski | 2001 | Launeen Koulu | 35.22 | ||||||
| 17 | Juuso Lindroos | 2001 | Kivimaan Koulu | 1:02.60 | ||||||
| - | Timi Kuosmanen | 2001 | Kivimaan Koulu | DNS | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti pojat, loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Nizar Kraidie | 2000 | Möysän Koulu | 20.61 | ||||||
| 2 | Peter Myller | 2000 | Tiirismaa / Eng | 21.78 | ||||||
| 3 | Jere Pankka | 2000 | Jalkarannan Koulu | 23.39 | ||||||
| 4 | Veikko Ulmala | 2000 | Tiirismaa / Eng | 23.42 | ||||||
| 5 | Joona Tiainen | 2000 | Ahtialan Peruskoulu | 23.49 | ||||||
| 6 | Leo Rossi | 2000 | Myllypohjan Koulu | 23.52 | ||||||
| 7 | Leevi Kallio | 2000 | Jalkarannan Koulu | 24.01 | ||||||
| 8 | Santeri Kaija | 2000 | Kunnaksen Koulu | 24.02 | ||||||
| 9 | Ville Erkamo | 2000 | Tiirismaa / Eng | 24.68 | ||||||
| 10 | Jeme Valtonen | 2000 | Harjun Koulu | 24.72 | ||||||
| 11 | Olli Rajala | 2000 | Harjun Koulu | 24.84 | ||||||
| 12 | Ossi Metso | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 25.04 | ||||||
| 13 | Leevi Kilpiö | 2000 | Jalkarannan Koulu | 25.56 | ||||||
| 14 | Emil Halme | 2000 | Kunnaksen Koulu | 26.50 | ||||||
| 15 | Roope Jokinen | 2000 | Launeen Koulu | 26.84 | ||||||
| 16 | Veeti Vehmasaho | 2000 | Kivimaan Koulu | 27.82 | ||||||
| 17 | Alex Halttunen | 2000 | Anttilanmäen Koulu | 28.35 | ||||||
| 18 | Topi Hartikka | 2000 | Ahtialan Peruskoulu | 28.64 | ||||||
| 19 | Aleksi Nukarinen | 2000 | Kivimaan Koulu | 31.25 | ||||||
| 20 | Leevi Kovalainen | 2000 | Myllypohjan Koulu | 34.00 | ||||||
| 21 | Onni Hämäläinen | 2000 | Myllypohjan Koulu | 41.94 | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti pojat, loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juho Turunen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 18.60 | ||||||
| 2 | Lauri Pusa | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 19.59 | ||||||
| 3 | Jeremias Pohjola | 1999 | Kunnaksen Koulu | 20.28 | ||||||
| 4 | Lasse Helminen | 1999 | Launeen Koulu | 20.29 | ||||||
| 5 | Max Salonen | 1999 | Myllypohjan Koulu | 20.47 | ||||||
| 6 | Samuli Jokela | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 21.08 | ||||||
| 7 | Aleksi Väisänen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 21.62 | ||||||
| 8 | Benjamin Laukkanen | 1999 | Renkomäen Koulu | 21.80 | ||||||
| 9 | Juho Kiukkonen | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 21.88 | ||||||
| 10 | Vili Tuomikoski | 1999 | Lotilan Koulu | 22.15 | ||||||
| 11 | Juho Isomäki | 1999 | Möysän Koulu | 22.31 | ||||||
| 12 | Valtteri Vannula | 1999 | Kiveriön Koulu | 22.65 | ||||||
| 13 | Niko Valpas | 1999 | Tiirismaa / Eng | 23.19 | ||||||
| 14 | Santtu Viitasuo | 1999 | Lotilan Koulu | 23.92 | ||||||
| 15 | Antti Rautio | 1999 | Renkomäen Koulu | 24.40 | ||||||
| 16 | Miro Malinen | 1999 | Kiveriön Koulu | 24.61 | ||||||
| 17 | Paulus Lahti | 1999 | Renkomäen Koulu | 25.75 | ||||||
| 18 | Joel Pirinen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 25.85 | ||||||
| 19 | Elias Rautanen | 1999 | Renkomäen Koulu | 26.32 | ||||||
| 20 | Aarne Takamäki | 1999 | Kunnaksen Koulu | 27.75 | ||||||
| 21 | Ahti Vúorinen | 1999 | Lotilan Koulu | 34.42 | ||||||
| Laji 5, 25m Selkäuinti tytöt, loppukilpailut 11 v ja nuoremmat kilpasarja |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Melek Ayarci | 1999 | Liipola-Kaikuharju | 18.69 | ||||||
| 2 | Amanda Vilenius | 1999 | Lotilan Koulu | 19.02 | ||||||
| 3 | Nadja Niemi | 1999 | Launeen Koulu | 19.32 | ||||||
| 4 | Julia Bruneau | 1999 | Lotilan Koulu | 19.43 | ||||||
| 5 | Essi Lillman | 2000 | Tiirismaa / Eng | 20.80 | ||||||
| 6 | Justiina Mattila | 2000 | Länsiharjun Koulu | 20.89 | ||||||
| 7 | Roosa Penttinen | 2000 | Möysän Koulu | 21.12 | ||||||
| 8 | Aleksina Virtanen | 1999 | Lotilan Koulu | 21.54 | ||||||
| 9 | Henna Turunen | 1999 | Kivimaan Koulu | 22.00 | ||||||
| 10 | Aino Hämäläinen | 2000 | Renkomäen Koulu | 22.31 | ||||||
| 11 | Kiia Forss | 1999 | Kärpäsen Koulu | 23.40 | ||||||
| 12 | Elena Marola | 2000 | Jalkarannan Koulu | 23.51 | ||||||
| 13 | Jutta Järvinen | 1999 | Launeen Koulu | 24.03 | ||||||
| 14 | Meea Kivi | 1999 | Kunnaksen Koulu | 24.28 | ||||||
| 15 | Fanny Rissanen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 25.14 | ||||||
| 16 | Ella Saarikko | 2000 | Tiirismaa / Eng | 25.23 | ||||||
| 17 | Jenny Pylväläinen | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 33.19 | ||||||
| Laji 6, 25m Selkäuinti tytöt, loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | Tiirismaa / Eng | 20.14 | ||||||
| 2 | Tiia Kourunen | 2001 | Kunnaksen Koulu | 25.38 | ||||||
| 3 | Rosa Kakko | 2001 | Länsiharjun Koulu | 31.38 | ||||||
| 4 | Nina Lehto | 2001 | Kivimaan Koulu | 33.89 | ||||||
| 5 | Emmi Tiihonen | 2001 | Länsiharjun Koulu | 35.00 | ||||||
| 6 | Iida Nurminen | 2001 | Launeen Koulu | 35.13 | ||||||
| 7 | Meeri Turunen | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 37.68 | ||||||
| 8 | Peppi Särmäkari | 2001 | Kunnaksen Koulu | 39.21 | ||||||
| 9 | Jasmin Weman | 2001 | Kivimaan Koulu | 48.28 | ||||||
| 10 | Maria Virtanen | 2001 | Kivimaan Koulu | 55.44 | ||||||
| 11 | Lotta Sippola | 2001 | Kivimaan Koulu | 58.13 | ||||||
| 12 | Tiia-Maria Hänninen | 2001 | Kivimaan Koulu | 59.36 | ||||||
| - | Tiia Keltalahti | 2001 | Kivimaan Koulu | DNF | ||||||
| Laji 6, 25m Selkäuinti tytöt, loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sannamari Knuutila | 2000 | Kiveriön Koulu | 23.10 | ||||||
| 2 | Carita Päärilä | 2000 | Renkomäen Koulu | 26.34 | ||||||
| 3 | Ninni Korhonen | 2000 | Ahtialan Peruskoulu | 27.14 | ||||||
| 4 | Rea Äikäs | 2000 | Kunnaksen Koulu | 29.75 | ||||||
| 5 | Emmi Roos | 2000 | Renkomäen Koulu | 30.86 | ||||||
| 6 | Ida Uusitalo | 2000 | Renkomäen Koulu | 31.70 | ||||||
| 7 | Salla Nyyssönen | 2000 | Kivimaan Koulu | 32.89 | ||||||
| 8 | Mandi Joona | 2000 | Mukkulan Peruskoulu | 34.59 | ||||||
| 9 | Olivia Melasniemi | 2000 | Myllypohjan Koulu | 38.18 | ||||||
| 10 | Ira Silenius | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 38.88 | ||||||
| Laji 6, 25m Selkäuinti tytöt, loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kristiina Kekkonen | 1999 | Myllypohjan Koulu | 22.13 | ||||||
| 2 | Nanna Heinonen | 1999 | Lotilan Koulu | 23.25 | ||||||
| 3 | Krista Kourunen | 1999 | Kunnaksen Koulu | 23.33 | ||||||
| 4 | Wilhelmiina Wallin | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 25.10 | ||||||
| 5 | Petra Vanhanen | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 25.43 | ||||||
| 6 | Jasmin Mäkinen | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 26.27 | ||||||
| 7 | Anni Koivunen | 1999 | Renkomäen Koulu | 26.29 | ||||||
| 8 | Tinka Virtanen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 27.10 | ||||||
| 9 | Pilvi Sauramäki | 1999 | Tiirismaa / Eng | 28.19 | ||||||
| 10 | Linnea Koskinen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 29.09 | ||||||
| 11 | Pinja Kärpälä | 1999 | Renkomäen Koulu | 30.70 | ||||||
| 12 | Hanna Wang | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 36.09 | ||||||
| 13 | Iida Krouvi | 1999 | Kivimaan Koulu | 37.50 | ||||||
| Laji 7, 25m Selkäuinti pojat, loppukilpailut 11 v ja nuoremmat kilpasarja |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 18.66 | ||||||
| 2 | Atte Somero | 1999 | Rakokiven Koulu | 20.19 | ||||||
| 3 | Ivan Mazanikov | 1999 | Lotilan Koulu | 21.77 | ||||||
| 4 | Veeti Koskinen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 22.24 | ||||||
| 5 | Patrik Suslov | 1999 | Liipola-Kaikuharju | 23.70 | ||||||
| 6 | Jussi Rauhala | 1999 | Kivimaan Koulu | 24.35 | ||||||
| 7 | Niko Tikka | 2000 | Renkomäen Koulu | 25.02 | ||||||
| 8 | Valtteri Raiski | 2000 | Kivimaan Koulu | 26.38 | ||||||
| 9 | Samuli Halme | 2000 | Kunnaksen Koulu | 26.81 | ||||||
| 10 | Ville Nikkari | 2000 | Lotilan Koulu | 27.79 | ||||||
| 11 | Tino Kuokkanen | 1999 | Länsiharjun Koulu | 28.02 | ||||||
| 12 | Aleksi Pugatchev | 1999 | Lotilan Koulu | 29.45 | ||||||
| Laji 8, 25m Selkäuinti pojat, loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Harjun Koulu | 19.74 | ||||||
| 2 | Timi Pernanen | 2001 | Tiirismaa / Eng | 22.28 | ||||||
| 3 | Harry Zimmermann | 2001 | Tiirismaa / Eng | 22.83 | ||||||
| 4 | Elmo Kallio | 2001 | Länsiharjun Koulu | 24.24 | ||||||
| 5 | Atte Pennanen | 2001 | Länsiharjun Koulu | 25.27 | ||||||
| 6 | Lauri Makkonen | 2001 | Kunnaksen Koulu | 27.81 | ||||||
| 7 | Perttu Somero | 2001 | Rakokiven Koulu | 28.87 | ||||||
| 8 | Joonas Mustonen | 2001 | Möysän Koulu | 29.15 | ||||||
| 9 | Teemu Vanhala | 2001 | Jalkarannan Koulu | 33.31 | ||||||
| 10 | Roope Helminen | 2001 | Mukkulan Peruskoulu | 33.74 | ||||||
| 11 | Vili Ståhlberg | 2001 | Anttilanmäen Koulu | 48.28 | ||||||
| - | Timi Kuosmanen | 2001 | Kivimaan Koulu | DNS | ||||||
| Laji 8, 25m Selkäuinti pojat, loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ville Erkamo | 2000 | Tiirismaa / Eng | 27.26 | ||||||
| 2 | Jeme Valtonen | 2000 | Harjun Koulu | 27.33 | ||||||
| 3 | Jere Pankka | 2000 | Jalkarannan Koulu | 28.09 | ||||||
| 4 | Nizar Kraidie | 2000 | Möysän Koulu | 28.51 | ||||||
| 5 | Olli Rajala | 2000 | Harjun Koulu | 29.27 | ||||||
| 6 | Onni Malasto | 2000 | Jalkarannan Koulu | 30.17 | ||||||
| 7 | Ossi Metso | 2000 | Metsäkankaan Koulu | 31.43 | ||||||
| 8 | Raul Linnamägi | 2000 | Jalkarannan Koulu | 35.44 | ||||||
| 9 | Karli Kürsa | 2000 | Jalkarannan Koulu | 36.62 | ||||||
| 10 | Jaakko Nokelainen | 2000 | Jalkarannan Koulu | 44.66 | ||||||
| Laji 8, 25m Selkäuinti pojat, loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Lauri Pusa | 1999 | Kasakkamäen Koulu | 24.83 | ||||||
| 2 | Aleksi Väisänen | 1999 | Tiirismaa / Eng | 25.90 | ||||||
| 3 | Jeremias Pohjola | 1999 | Kunnaksen Koulu | 26.47 | ||||||
| 3 | Juho Isomäki | 1999 | Möysän Koulu | 26.47 | ||||||
| 5 | Valtteri Vannula | 1999 | Kiveriön Koulu | 26.91 | ||||||
| 6 | Joel Huhtaluoma | 1999 | Renkomäen Koulu | 27.97 | ||||||
| 7 | Eemil Rantala | 1999 | Renkomäen Koulu | 28.63 | ||||||
| 8 | Vili Tuomikoski | 1999 | Lotilan Koulu | 29.92 | ||||||
| 9 | Johan Kontio | 1999 | Myllypohjan Koulu | 30.91 | ||||||
| 10 | Aarne Takamäki | 1999 | Kunnaksen Koulu | 30.97 | ||||||
| 11 | Juuso Koho | 1999 | Möysän Koulu | 32.02 | ||||||
| 12 | Joel Pirinen | 1999 | Jalkarannan Koulu | 33.10 | ||||||
| 13 | Ahti Vúorinen | 1999 | Lotilan Koulu | 34.05 | ||||||
| 14 | Miro Malinen | 1999 | Kiveriön Koulu | 35.53 | ||||||
| 15 | Aleksi Vidgren | 1999 | Kivimaan Koulu | 37.85 | ||||||
| 16 | Santtu Viitasuo | 1999 | Lotilan Koulu | 37.91 | ||||||
| Laji 9, 4X25m vapaauinti Sekajoukkue, loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Myllypohja 1 | 1999 | Myllypohjan Koulu | 1:19.25 | ||||||
| Kristiina Kekkonen | 1999 | |||||||||
| Emma-Sofia Anttalainen | 1999 | 1:19.25 | 1:19.25 | |||||||
| Max Salonen | 1999 | |||||||||
| Tuomas Rauhala | 1999 | 1:19.25 | 1:19.25 | |||||||
| 2 | Lotila 1 | 1999 | Lotilan Koulu | 1:19.60 | ||||||
| Ivan Mazanikov | 1999 | |||||||||
| Aleksi Pugatchev | 1999 | 1:19.60 | 1:19.60 | |||||||
| Aleksina Virtanen | 1999 | |||||||||
| Amanda Vilenius | 1999 | 1:19.60 | 1:19.60 | |||||||
| 3 | Jalkaranta 1 | 1999 | Jalkarannan Koulu | 1:20.70 | ||||||
| Kerttu Valanta | 1999 | |||||||||
| Elina Virtanen | 1999 | 1:20.70 | 1:20.70 | |||||||
| Veeti Koskinen | 1999 | |||||||||
| Juho Turunen | 1999 | 1:20.70 | 1:20.70 | |||||||
| 4 | Laune 1 | 1999 | Launeen Koulu | 1:21.03 | ||||||
| Nadja Niemi | 1999 | |||||||||
| Jutta Järvinen | 1999 | 1:21.03 | 1:21.03 | |||||||
| Roope Jokinen | 2000 | |||||||||
| Lasse Helminen | 1999 | 1:21.03 | 1:21.03 | |||||||
| 5 | Eng 2 | 1999 | Tiirismaa / Eng | 1:21.23 | ||||||
| Pilvi Sauramäki | 1999 | |||||||||
| Tinka Virtanen | 1999 | 1:21.23 | 1:21.23 | |||||||
| Alex Nieminen | 1999 | |||||||||
| Aleksi Väisänen | 1999 | 1:21.23 | 1:21.23 | |||||||
| 6 | Eng 1 | 1999 | Tiirismaa / Eng | 1:21.77 | ||||||
| Essi Lillman | 2000 | |||||||||
| Ella Saarikko | 2000 | 1:21.77 | 1:21.77 | |||||||
| Peter Myller | 2000 | |||||||||
| Harry Zimmermann | 2001 | 1:21.77 | 1:21.77 | |||||||
| 7 | Kunnas | 1999 | Kunnaksen Koulu | 1:32.36 | ||||||
| Meea Kivi | 1999 | |||||||||
| Krista Kourunen | 1999 | 1:32.36 | 1:32.36 | |||||||
| Emil Halme | 2000 | |||||||||
| Santeri Kaija | 2000 | 1:32.36 | 1:32.36 | |||||||
| 8 | Renkomäki 1 | 1999 | Renkomäen Koulu | 1:33.65 | ||||||
| Aada Kuiri | 1999 | |||||||||
| Aino Hämäläinen | 2000 | 1:33.65 | 1:33.65 | |||||||
| Antti Rautio | 1999 | |||||||||
| Niko Tikka | 2000 | 1:33.65 | 1:33.65 | |||||||
| 9 | Kivimaa | 1999 | Kivimaan Koulu | 1:42.21 | ||||||
| Jussi Rauhala | 1999 | |||||||||
| Aleksi Vidgren | 1999 | 1:42.21 | 1:42.21 | |||||||
| Iida Krouvi | 1999 | |||||||||
| Henna Turunen | 1999 | 1:42.21 | 1:42.21 | |||||||
| 10 | Ahtiala | 1999 | Ahtialan Peruskoulu | 1:46.17 | ||||||
| Topi Hartikka | 2000 | |||||||||
| Joona Tiainen | 2000 | 1:46.17 | 1:46.17 | |||||||
| Wilhelmiina Wallin | 1999 | |||||||||
| Jasmin Mäkinen | 1999 | 1:46.17 | 1:46.17 | |||||||
| - | Renkomäki 2 | 1999 | Renkomäen Koulu | DNS | ||||||
| Carita Päärilä | 2000 | |||||||||
| Ida Uusitalo | 2000 | |||||||||
| Inka Aalto | 1999 | |||||||||
| Saara Udd | 1999 | DNS | ||||||||
| Laji 10, 25m Vapaauinti tytöt, loppukilpailut 13 v ja nuoremmat kilpasarja |
| Sij. | Nimi | Synt | koulu | Aika | Tila | |||||
| 1 | Enni Toiviainen | 1997 | Jalkarannan Koulu | 14.00 | ||||||
| 2 | Netta Hämäläinen | 1997 | Kärpäsen Koulu | 14.26 | ||||||
| 3 | Alina Josephson | 1997 | Jalkarannan Koulu | 14.37 | ||||||
