| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Martti Ollgren Uinnit | Tulostuspäivämäärä | 27 syyskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 09:22 | |||
| Järjestäjä | Tampereen Työväen Uimarit |
| Laji 1, 100m PU M, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jere Hård (1978) 53.08 2001-07-23 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jarkko Terho | 1988 | 670 | 27.31 | 58.31 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Juho Allonen | 1989 | 661 | 27.53 | 58.57 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Juho Nieminen | 1993 | 589 | 28.18 | 1:00.88 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 4 | Daniel Pälling | 1994 | 566 | 28.15 | 1:01.70 | |||||
| Kalev Ujumiskool | ||||||||||
| 5 | Niklas Hanhela | 1992 | 562 | 28.69 | 1:01.85 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Santeri Järvelä | 1992 | 559 | 28.62 | 1:01.94 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 7 | Iisakki Ratilainen | 1986 | 551 | 29.15 | 1:02.24 | |||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Anton Herrala | 1993 | 526 | 28.85 | 1:03.20 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Heikki Luukko | 1988 | 521 | 29.37 | 1:03.42 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Antti Rantanen | 1992 | 513 | 28.92 | 1:03.75 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Janne Markkanen | 1994 | 498 | 30.61 | 1:04.39 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 12 | Juuso Pellinen | 1990 | 480 | 30.06 | 1:05.16 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 13 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 471 | 29.53 | 1:05.58 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 14 | Teemu Laaksonen | 1993 | 467 | 29.61 | 1:05.77 | |||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 15 | Rasmus Hautala | 1994 | 433 | 30.79 | 1:07.44 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 16 | Matias Tuominen | 1992 | 421 | 30.46 | 1:08.07 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 17 | Jarno Kiesiläinen | 1993 | 411 | 31.62 | 1:08.63 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 18 | Mikko Nurmi | 1992 | 411 | 31.45 | 1:08.64 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Jouko Keskitalo | 1992 | 400 | 32.16 | 1:09.25 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 20 | Emil Martikainen | 1997 | 373 | 33.62 | 1:10.91 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Eetu Kauro | 1993 | 368 | 32.85 | 1:11.22 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 22 | Juuso Manninen | 1993 | 365 | 32.42 | 1:11.42 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Joona Poutanen | 1992 | 351 | 31.80 | 1:12.37 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 24 | Marko Randell | 1994 | 339 | 33.64 | 1:13.15 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 25 | Niklas Virtanen | 1994 | 305 | 34.06 | 1:15.83 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 26 | Rami Marttila | 1995 | 260 | 36.49 | 1:19.98 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Eemil Varho | 1997 | 237 | 37.15 | 1:22.50 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Kalle Pyykkönen | 1996 | 227 | 37.98 | 1:23.69 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 29 | Pietari Virta | 1997 | 220 | 38.05 | 1:24.51 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Pekka Heikkinen | 1995 | 199 | 36.58 | 1:27.37 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Ville Haapala | 1997 | 165 | 38.38 | 1:32.97 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 2, 100m PU N, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Suomen ennätys Aikuiset: Emilia Pikkarainen (1992) 59.39 2009-06-28 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | 807 | 28.74 | 1:01.46 | |||||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Laura Lajunen | 1992 | 636 | 31.19 | 1:06.54 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Heidi Savioja | 1988 | 593 | 32.09 | 1:08.08 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Emmi Järvinen | 1992 | 570 | 32.35 | 1:08.98 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ida Lindström | 1992 | 511 | 32.99 | 1:11.58 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Suvi Tennberg | 1992 | 507 | 31.57 | 1:11.77 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 7 | Saana Jalava | 1992 | 500 | 33.01 | 1:12.10 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mira Terho | 1992 | 468 | 34.34 | 1:13.70 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Selma Ucar | 1995 | 462 | 34.29 | 1:14.00 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Matilda Viteli | 1993 | 447 | 32.95 | 1:14.84 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 438 | 33.45 | 1:15.35 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Mimosa Jallow | 1994 | 408 | 34.39 | 1:17.12 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Emma Seppälä-Lindholm | 1995 | 405 | 33.89 | 1:17.34 | |||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 14 | Senna Mäki | 1997 | 388 | 35.81 | 1:18.42 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 15 | Kaisa Mäkinen | 1995 | 351 | 35.74 | 1:21.07 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 16 | Roosa Laine | 1995 | 350 | 37.63 | 1:21.19 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Sonja Hailla | 1996 | 349 | 38.17 | 1:21.23 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Helmi Lehti | 1997 | 331 | 38.70 | 1:22.67 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Anu Ahokas | 1994 | 330 | 36.44 | 1:22.76 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 20 | Iida Rantala | 1994 | 330 | 37.59 | 1:22.81 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 21 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | 321 | 36.98 | 1:23.57 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Sofia Sahlberg | 1994 | 320 | 36.50 | 1:23.67 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Oona von Bagh | 1994 | 316 | 37.52 | 1:23.95 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Riina Saarenkivi | 1993 | 314 | 1:24.14 | 1:24.14 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Jenna Väänänen | 1996 | 313 | 38.83 | 1:24.25 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Salla Saarteinen | 1994 | 299 | 36.96 | 1:25.57 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Katriina Mannonen | 1995 | 290 | 38.57 | 1:26.39 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Karoliina Laari | 1993 | 288 | 41.82 | 1:26.61 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Emma Nieminen | 1996 | 285 | 1:26.92 | 1:26.92 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 30 | Anni Rajamäki | 1996 | 279 | 38.69 | 1:27.52 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Jutta Loponen | 1996 | 269 | 40.31 | 1:28.62 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Anni Rantala | 1994 | 249 | 39.66 | 1:30.98 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 33 | Anna Mäkelä | 1997 | 226 | 1:33.96 | 1:33.96 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Anna Heinimaa | 1996 | 222 | 1:34.51 | 1:34.51 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 35 | Mikaela Tervonen | 1995 | 220 | 42.80 | 1:34.71 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 36 | Nora Iso-Kungas | 1996 | 213 | 43.82 | 1:35.85 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 37 | Katri Koivisto | 1996 | 208 | 1:36.48 | 1:36.48 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 38 | Jenica Niinijärvi | 1996 | 198 | 1:38.17 | 1:38.17 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 39 | Emma Ritala | 1996 | 122 | 1:55.46 | 1:55.46 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU P-10,-12,-14,M, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Suomen ennätys Aikuiset: Andrei Tuomola (1989) 22.41 2009-06-28 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 217 | 35.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aapo Eerola | 1999 | 197 | 36.93 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 3 | Väinö Kilpeläinen | 1999 | 169 | 38.84 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 4 | Valtteri Väisänen | 1999 | 167 | 39.04 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Jami Heinilä | 2000 | 164 | 39.27 | ||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 6 | Axel Fornasari | 1999 | 140 | 41.40 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Väinö Koponen | 2001 | 137 | 41.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Santeri Kaasinen | 1999 | 128 | 42.61 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 9 | Leevi Lehti | 2000 | 127 | 42.75 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jaakko Kokko | 1999 | 126 | 42.91 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Roope Aro | 2000 | 121 | 43.39 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 12 | Rami Rissanen | 1999 | 120 | 43.55 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 13 | Elias Ketoja | 2000 | 119 | 43.70 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 14 | Jussi Jalava | 1999 | 118 | 43.87 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Kevin Lokkila | 1999 | 116 | 44.12 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 16 | Tarmo Syrjä | 1999 | 108 | 45.07 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Tino Kaijanniemi | 2000 | 106 | 45.46 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 18 | Juho Urhemaa | 1999 | 104 | 45.65 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Juho Alajääskö | 2000 | 104 | 45.74 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 20 | Frans Bärlund | 2001 | 95 | 47.02 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Roope Liuska | 2000 | 94 | 47.28 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Vili Silen | 1999 | 87 | 48.42 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 23 | Eetu Nyrhinen | 2000 | 86 | 48.74 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Leo Rytövuori | 1999 | 83 | 49.35 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 25 | Olli Huhtanen | 2000 | 81 | 49.62 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Oskar Thewlis | 1999 | 77 | 50.56 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 27 | Pyry Nurmilo | 1999 | 74 | 51.11 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 28 | Veeti Raivio | 2000 | 73 | 51.49 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 29 | Elias Huttunen | 2000 | 63 | 54.09 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 30 | Aleksi Pykäläinen | 1999 | 55 | 56.54 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 31 | Joonas Sipilä | 1999 | 54 | 56.83 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 32 | Eemil Pynnönen | 2001 | 36 | 1:04.92 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| - | Ville Poutanen | 1999 | DNS | |||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| - | Erik Verbitski | 1999 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Joni Kilponen | 1999 | DSQ | |||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Atte Somero | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Firas El-Idi | 2001 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Jaani Myllymaa | 2000 | DSQ | |||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU P-10,-12,-14,M, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Suomen ennätys Aikuiset: Andrei Tuomola (1989) 22.41 2009-06-28 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Matias Yritys | 1997 | 351 | 30.47 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 2 | Rasmus Varjoranta | 1997 | 295 | 32.30 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 3 | Leevi Kinnunen | 1998 | 266 | 33.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ville Haapala | 1997 | 257 | 33.79 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Miika Pentti | 1997 | 256 | 33.83 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Samuli Suominen | 1997 | 230 | 35.06 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Olli Laaksonen | 1998 | 230 | 35.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Pauli Kukkonen | 1997 | 230 | 35.08 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Henrik Häkkinen | 1998 | 221 | 35.52 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 10 | Vitali Razumov | 1997 | 216 | 35.82 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 11 | Mikko Suova | 1997 | 214 | 35.93 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Niklas Reunanen | 1998 | 213 | 36.01 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Otso Oksanen | 1997 | 212 | 36.05 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 14 | Artturi Kaarlenkaski | 1997 | 211 | 36.11 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Arni Siline | 1997 | 210 | 36.13 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 16 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | 206 | 36.39 | ||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 17 | Aake Nyrhinen | 1997 | 205 | 36.45 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Rafael Stenman | 1997 | 197 | 36.92 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 19 | Juuso Seppä | 1997 | 195 | 37.06 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Miko Husari | 1997 | 194 | 37.12 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Jaakko Löyttyniemi | 1997 | 192 | 37.22 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Jami Kuosmanen | 1998 | 192 | 37.26 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Elias Hurskainen | 1997 | 187 | 37.55 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Niklas Nurminen | 1997 | 186 | 37.67 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 25 | Eemil Laine | 1998 | 185 | 37.74 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 26 | Juha Hyvärinen | 1998 | 183 | 37.84 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Anton Grönfors | 1998 | 182 | 37.93 | ||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 28 | Sami Reunanen | 1998 | 181 | 37.99 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 29 | Eemeli Jussila | 1998 | 166 | 39.12 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 30 | Santeri Siiranen | 1998 | 163 | 39.36 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 31 | Juho Salminen | 1997 | 161 | 39.53 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Sami Orenius | 1998 | 158 | 39.76 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 33 | Tom Lokkila | 1997 | 156 | 39.89 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 34 | Santtu Simonen | 1997 | 152 | 40.30 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 35 | Jere Honkamäki | 1998 | 149 | 40.58 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Simo Hailla | 1997 | 147 | 40.73 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Samu Koski | 1998 | 145 | 40.95 | ||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 38 | Joona Ingelin | 1998 | 140 | 41.35 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 39 | Paavo Mielonen | 1997 | 135 | 41.86 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Arne Hakkarainen | 1998 | 130 | 42.44 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 41 | Toni Valio | 1998 | 124 | 43.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 42 | Joonatan Jokiniemi | 1998 | 120 | 43.57 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 43 | Joakim Hulkkonen | 1997 | 118 | 43.85 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Matias Manninen | 1998 | 118 | 43.87 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 45 | Henri Kaatiala | 1998 | 114 | 44.38 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 46 | Sami Pulkkinen | 1998 | 109 | 45.03 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 47 | Deny Belaic | 1998 | 107 | 45.31 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 48 | Jukka Iiponen | 1998 | 92 | 47.66 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 49 | Rene Knuuttila | 1997 | 91 | 47.81 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 50 | Pyry Kurkinen | 1998 | 87 | 48.51 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 51 | Tino Laine | 1998 | 84 | 49.15 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 52 | Iiro Helminen | 1998 | 78 | 50.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Matti Koskinen | 1998 | 60 | 54.83 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| - | Atte Pelttari | 1997 | DNS | |||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU P-10,-12,-14,M, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Suomen ennätys Aikuiset: Andrei Tuomola (1989) 22.41 2009-06-28 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Andreas Kullerkann | 1995 | 499 | 27.10 | ||||||
| Kalev Ujumiskool | ||||||||||
| 2 | Juho Eerola | 1995 | 482 | 27.41 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 3 | Saku Knuutila | 1995 | 431 | 28.45 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 4 | Saku Salo | 1995 | 394 | 29.31 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 5 | Veikka Orenius | 1995 | 379 | 29.69 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Juho Järvinen | 1995 | 376 | 29.78 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 7 | Timi Lannetta | 1996 | 364 | 30.09 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Markus Mannonen | 1995 | 342 | 30.74 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 9 | Mitja Hyytiäinen | 1996 | 333 | 31.01 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 10 | Miika Tolvanen | 1996 | 313 | 31.64 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Nestori Koskinen | 1996 | 305 | 31.93 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 12 | Marko Kaakkolammi | 1996 | 298 | 32.18 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 13 | Kristian Lindfors | 1995 | 296 | 32.25 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 14 | Tapio Lainesalo | 1995 | 263 | 33.54 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Patrik von Bagh | 1996 | 259 | 33.72 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Sakari Levola | 1996 | 231 | 35.02 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 17 | Teemu Saarinen | 1995 | 223 | 35.42 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Väinö Haapamäki | 1996 | 207 | 36.30 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 19 | Markus Silvola | 1996 | 203 | 36.54 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Kaj Vataja | 1995 | 203 | 36.56 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 21 | Tomas Saariketo | 1996 | 195 | 37.05 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 22 | Joona Syrjälä | 1995 | 166 | 39.07 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Wiljami Rajala | 1996 | 145 | 40.86 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Santeri Rantala | 1995 | 119 | 43.67 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 25 | Daniel Laurila | 1996 | 89 | 48.16 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| - | Jarl-Otto Siikasmaa | 1996 | DNS | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| - | Arttu Vänttinen | 1996 | DSQ | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU P-10,-12,-14,M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Suomen ennätys Aikuiset: Andrei Tuomola (1989) 22.41 2009-06-28 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 835 | 22.82 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Ville Kallinen | 1989 | 631 | 25.06 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Olli Lehtinen | 1992 | 585 | 25.69 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 4 | Riku Karhu | 1989 | 582 | 25.74 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 5 | Petri Hirvonen | 1988 | 575 | 25.84 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Sami Puukko | 1992 | 572 | 25.89 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Karl-Oliver Tomson | 1993 | 538 | 26.42 | ||||||
| Kalev Ujumiskool | ||||||||||
| 8 | Mikko Nurmi | 1992 | 523 | 26.67 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Niklas Hanhela | 1992 | 503 | 27.02 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Petja Yritys | 1993 | 502 | 27.04 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Janne Markkanen | 1994 | 492 | 27.22 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 12 | Jouko Keskitalo | 1992 | 477 | 27.51 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 13 | Jarkko Mursu | 1992 | 471 | 27.63 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 14 | Antti Ylönen | 1993 | 466 | 27.71 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Miro Vasko | 1993 | 464 | 27.75 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 16 | Elias Kouvo | 1994 | 431 | 28.44 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Matias Tuominen | 1992 | 425 | 28.58 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 18 | Leo Lähteenmäki | 1991 | 415 | 28.82 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 19 | Marko Randell | 1994 | 412 | 28.89 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 20 | Juha Karppi | 1994 | 411 | 28.90 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Perttu Rantalainen | 1994 | 403 | 29.10 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 22 | Aleksi Saarinen | 1994 | 393 | 29.35 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Joona Poutanen | 1992 | 391 | 29.39 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 24 | Samuli Pellinen | 1994 | 389 | 29.43 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 25 | Tommi Saastamoinen | 1993 | 372 | 29.88 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Urho Oksanen | 1993 | 352 | 30.43 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 27 | Niko Ranta | 1993 | 351 | 30.46 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 28 | Arttu Kuustie | 1994 | 348 | 30.56 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Viljami Suomela | 1994 | 308 | 31.82 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 30 | Jani Palmi | 1994 | 249 | 34.16 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 31 | Valtteri Vainio | 1994 | 249 | 34.18 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 32 | Aapo Kemppainen | 1994 | 237 | 34.73 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 4, 50m VU T-10,-12,-14,N, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 25.06 2008-08-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alma Lumio | 1999 | 391 | 33.10 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 2 | Sonja Pentti | 1999 | 290 | 36.58 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Suvi Huhtanen | 1999 | 277 | 37.12 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Emma-Lotta Tynkkynen | 1999 | 270 | 37.47 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
